以下为历史推荐的记录:
日期 | 比赛 | 推荐 | 赛果 | 10月3日3:00
| 欧冠 RB莱比锡 VS 尤文图斯 | 尤文图斯+0.25球 | 2比3,红 | 10月4日3:00
| 欧罗巴杯 毕尔巴鄂竞技 VS 阿尔克马尔 | 毕尔巴鄂竞技让0.75球 | 2比0,红,波胆中 | 10月5日3:00
| 西甲 莱加内斯 VS 巴伦西亚 | 莱加内斯+0球 | 0比0,和 | 10月5日22:00
| 英超 西汉姆联 VS 伊普斯维奇 | 伊普斯维奇+0.75球 | 4比1,黑 | 10月6日21:00
| 英超 阿斯顿维拉 VS 曼联 | 全场大3球 | 0比0,黑 | 10月8日2:00
| 阿根廷甲 巴拉卡斯中央队 VS 门多萨独立 | 门多萨独立+0球 | 1比1,和 | 10月8日1:00
| 法丙 奥兰斯 VS 瓦朗谢纳 | 奥兰斯让0.25球 | 4比1,红 | 10月9日2:45
| 法丙 意大利 VS 比利时 | 比利时+0.5球 | 2比2,红 |
先上图:
球队定位:
双方在最近交手战绩上,波兰收获2平1负。
亚盘分析:
亚盘初盘上,所有公司开出葡萄牙让0.75球;亚盘临场上,所有公司给葡萄牙开出让0.75球。
交手战绩上葡萄牙占据绝对优势,所以葡萄牙从一开始让0.75球可以理解,说明葡萄牙很那输球,不过我们要认清楚波兰主场优势,在过去4个主场,波兰四连胜,它2比1赢土耳其,3比1赢乌克兰,2比0赢拉脱维亚。葡萄牙虽然目前两连胜,但他两场都有丢球,如若本场给波兰先进球,葡萄牙就难赢了,是以本场我看波兰不败而基础上,稍微看小2.5球,小球是不错的选择,它防了葡萄牙小胜的格局。
本场推荐: 全场小2.5球
比分推荐:1比1 0比2
|